Hepsiburada komisyon oranları, satış yapılan ürün kategorisine göre %4 ile %23 arasında değişen, satış fiyatı üzerinden KDV dahil olarak hesaplanan ücretlerdir. Yeni mağaza açan satıcılar için 90 gün boyunca komisyon indirimi sağlayan Efsane Hoş Geldin Paketi geçerlidir; elektronik ürünler bu indirim kapsamı dışındadır. Kadın kooperatifleri için el emeğine dayalı kendi üretimi ürünlerde süresiz %1+KDV komisyon oranı uygulanmakta, kadın girişimcilere ise 100 bin TL’ye kadar komisyon indirimi sunulmaktadır.
Hepsiburada komisyon oranları, satış yapılan ürün kategorisine göre değişen ve satış fiyatı üzerinden hesaplanan ücretlerdir; genel olarak %4 ile %23 arasında değişmektedir. Yeni mağaza açan satıcılar için 90 gün boyunca komisyon indirimi sağlayan Efsane Hoş Geldin Paketi geçerlidir; elektronik ürünler bu indirim kapsamı dışındadır. Kadın kooperatifleri için el emeğine dayalı kendi üretimi ürünlerde süresiz %1+KDV komisyon oranı uygulanmakta, bunun yanı sıra kadın girişimcilere 100 bin TL’ye kadar komisyon indirimi ve 5.000 TL’lik HepsiAd reklam bakiyesi sunulmaktadır.
Hepsiburada, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından biridir ve ürün satmak için diğer çevrimiçi satıcılarla işbirliği yapar. Hepsiburada’daki komisyon ücretleri ise satıcıların ürünlerini platformda satarken ödemeleri gereken ücretlerdir.
Hepsiburada komisyon oranları ürün kategorisine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak satış komisyonları %1’den %23’e kadar değişebilir.
Ancak, bazı özel kategorilerde komisyonlar daha yüksek olabilir. Hepsiburada’nın komisyonları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Hepsiburada resmi web sitesindeki Satıcı Politikası’na bakın veya doğrudan Hepsiburada’nın Satıcı Hizmetleri ekibiyle iletişime geçin.

Hepsiburada Komisyon Kesintisi Nasıl Hesaplanır?
Hepsiburada’da satış yapan satıcıların ödemelerinden kesilen komisyonlar, ürünün satış fiyatına ve ürün kategorisine göre değişiklik gösterebilir.
Komisyon indirimi hesaplanırken ürünün satış fiyatı üzerinden belirli bir yüzde uygulanır. Örneğin bir satıcı bir ürünü 100 TL’ye satıyorsa ve Hepsiburada’nın komisyon oranı ise, satıcının Hepsiburada’ya ödediği komisyon 20 TL’dir. Satıcının aldığı toplam ödeme 80 TL’dir.
Komisyonlar ürün gruplarına göre farklılık gösterebildiği için her kategoriye ayrı komisyon tahsis edilmektedir. Ayrıca Hepsiburada, satıcılardan ödeme aldıktan sonra belirli bir süre içinde ödeme yapar. Bu süre, satıcının komisyonu düşerek ödeme tutarını hesaplamasına da yardımcı olabilir.
Hepsiburada Komisyon Kesintisi Nasıl Tahsil Edilir?
Hepsiburada’da satış yapan satıcıların ödemelerinden kesilen komisyonlar, satış işlemi sona erdikten sonra Hepsiburada tarafından otomatik olarak tahsil edilir. Satıcılar, ürünlerini Hepsiburada tarafından belirlenen komisyonlara göre sattıklarında, belirlenen komisyon tutarını otomatik olarak Hepsiburada hesaplarına tahsil ederler.
Satıcılar, hesaplarındaki ödemenin komisyonun düşüldüğü tutar olduğunu görecektir. Hepsiburada, ödemeleri toplamak ve tedarikçi ödemelerini güvenli bir şekilde işlemek için güvenilir bir platformdur. Satıcıların ödemeleri belirli bir süre içinde hesaplarına aktarılır.
Hepsiburada Kar Marjımı Nasıl Hesaplarım?
Hepsiburada’da satış yaparken kar marjınızı hesaplamak için birkaç temel faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Kâr marjı, ürünün maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farktır ve genellikle yüzde olarak ifade edilir. Hepsiburada’da kar marjınızı aşağıdaki adımlarla hesaplayabilirsiniz:
- Ürün Maliyetinin Belirlenmesi: Ürün maliyeti, imalata ilişkin üretim maliyetleri, nakliye maliyetleri, paketleme maliyetleri ve diğer ilgili maliyetler gibi faktörlerin toplamıdır.
- Hepsiburada’nın komisyonlarını düşünün: Hepsiburada satışlarınızdan komisyon alır.
- Komisyon, ürünün satış fiyatının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır.
- Rekabeti Araştırın: Hepsiburada benzeri ürünlerin fiyatlarını araştırarak rakiplerinizin fiyatlarını ve fiyatlarını öğrenin.
- Satış fiyatını belirleyin: Ürününüzün fiyatını, Hepsiburada’nın komisyon oranını ve rekabeti dikkate alarak satış fiyatını belirleyin. Satış fiyatınız, ürünün maliyetini karşılamalı ve ayrıca bir kar marjı sağlamalıdır.
- Kar marjınızı hesaplayın: Ürününüzün fiyatını satış fiyatından ve Hepsiburada’nın komisyon oranından çıkararak kar marjınızı hesaplayabilirsiniz. Kalan tutar kar marjınızı temsil eder.
Ürünün fiyatı örneğin 50 TL, Hepsiburada’nın komisyonu ve rakiplerin fiyat aralığı 100-150 TL ise satış fiyatını 120 TL olarak belirleyebilirsiniz. Bu durumda kar marjınız (120 – 50) – (120 x ) = 46 TL olur.
2026 Hepsiburada Komisyon Oranları Ne Kadar?
| Ürün Grubu / Kategori | Komisyon Oranı (+KDV) |
|---|---|
| Altın: Altın Yatırım (Gram, Tam/Yarım/Çeyrek) | 4% |
| Aksesuar: Altın/Takı/Mücevher (Bijuteri, Gümüş) | 18% |
| Aksesuar: Saat & Gözlük | 18% |
| Aksesuar: Aksesuar Genel (Atkı, Bere, Kemer) | 18% |
| Çanta: Valiz & Bavul | 18% |
| Çanta: Çanta (Spor, Sırt, Abiye, Günlük) | 18% |
| Ayakkabı: Tüm Ayakkabılar (Erkek, Kadın, Spor) | 18% |
| Giyim: Giyim Genel (Tüm Tekstil Ürünleri) | 18% |
| Giyim: Bebek Giyim | 18% |
| Parfüm: Parfümler (Kadın, Erkek, Setler) | 15% |
| Spor & Outdoor: Tekne & Deniz Ekipmanları | 5% |
| Spor & Outdoor: Bisiklet & Scooter (Elektrikli dahil) | 10% |
| Spor & Outdoor: Spor Aletleri (Koşu Bandı, Bisiklet) | 10% |
| Outdoor-Deniz: Tekne Aksesuarları (GPS, Dürbün) | 12% |
| Spor & Outdoor: Fitness & Kondisyon (Pilates) | 13% |
| Spor Branşları: Futbol, Basketbol, Tenis vb. | 13% |
| Outdoor-Deniz: Kamp & Outdoor (Fener, Dalış) | 14% |
| Taraftar Ürünleri (Mug, Hediyelik) | 18% |
| Cep Telefonu: Android, iPhone | 4,5% |
| Cep Telefonu: Tablet (iPad, Galaxy Tab) | 5% |
| Cep Telefonu: İkinci El & Tuşlu Telefon | 7% |
| Bilgisayar: Laptop & Mini PC | 6% |
| Bilgisayar: Masaüstü & Server | 7% |
| Bilgisayar: SSD & Donanım (Ana Kart, Ram) | 8,5% |
| Bilgisayar: Yazıcı | 8,5% |
| Bilgisayar: Modem & Network | 10% |
| Bilgisayar: Barkod Etiketi & Ribon | 10% |
| Bilgisayar: Yazılım & Lisans (Antivirüs, Office) | 10% |
| Bilgisayar: Çevre Birimleri (Klavye, Mouse) | 10% |
| Bilgisayar: Projeksiyon Cihazı | 11% |
| Bilgisayar: Projeksiyon & Yazıcı Aksesuarları | 12% |
| Bilgisayar: Ek Güvence Paketleri | 15% |
| Telefon Aksesuarları: Akıllı Saat & Bileklik & Kulaklık | 12,5% |
| Telefon Aksesuarları: Kulaklık & Hoparlör | 14% |
| Telefon Aksesuarları: Telsiz & GPS | 14% |
| Telefon Aksesuarları: Araç Kiti & Şarj Cihazları | 15% |
| Telefon Aksesuarları: Şarj Kabloları & Notebook Aksesuarları | 18% |
| Telefon Aksesuarları: Notebook & Tablet Çantası | 20% |
| Telefon Aksesuarları: Telefon Kılıfı & Batarya | 23% |
| Foto-Kamera: Aynasız SLR Fotoğraf Makinesi | 5% |
| Foto-Kamera: SLR & Dijital Fotoğraf & Kamera | 8,5% |
| Foto-Kamera: Drone | 10% |
| Foto-Kamera: Kamera Aksesuarları (Lens, Tripod) | 10% |
| Foto-Kamera: Drone Aksesuarları | 15% |
| Oto Aksesuar: Oto & Motosiklet Lastik | 9% |
| Oto Aksesuar: Traktör Lastikleri | 10% |
| Oto Aksesuar: Motor Yağı | 11% |
| Oto Aksesuar: Akü & Aksesuarları | 12% |
| Oto Aksesuar: Navigasyon & Oto Ses Sistemi | 12% |
| Oto Aksesuar: Karavan & Aksesuarları | 12% |
| Oto Aksesuar: Motosiklet & Aksesuarları | 12% |
| Oto Aksesuar: Hidrolik & Şanzıman Yağı | 12% |
| Oto Aksesuar: Araç Temizlik & Bakım | 14% |
| Oto Aksesuar: Transmitter | 14% |
| Oto Aksesuar: Paspas & Seyahat Ürünleri | 15% |
| Oto Aksesuar: Jant & Tuning & Park Sensörü | 16% |
| Oto Aksesuar: Trafik Setleri | 17% |
| Oto Aksesuar: Araç İçi Aksesuar & Oto Yedek Parça | 18% |
| SDA: Süpürge & Ütü | 11% |
| SDA: Mutfak Aletleri (Blender, Mikser) | 11% |
| SDA: Endüstriyel Mutfak Ürünleri | 12,72% |
| SDA: Kişisel Bakım Cihazları | 13% |
| SDA: Aksesuar & Yedek Parça | 14% |
| Beyaz Eşya: Büyük Beyaz Eşya (Buzdolabı, Çamaşır M.) | 8,5% |
| Beyaz Eşya: Ankastre & Fırın | 10,17% |
| Beyaz Eşya: Isıtma & Soğutma (Soba, Şofben) | 10,17% |
| Beyaz Eşya: Yedek Parça & Aksesuar | 12% |
| TV: Televizyon (LCD, LED, Smart TV) | 6% |
| Ev Sinema & Ses: Ses Sistemi & Soundbar | 10% |
| Ev Sinema & Ses: DVD & Blu-Ray Oynatıcı | 12% |
| Ev Güvenlik: Güvenlik Kamerası & IP Kamera | 12% |
| TV Aksesuarları: TV Aksesuar & Kablo | 15% – 17% |
| TV Aksesuarları: Ek Güvence Paketleri TV | 20% |
| Anne Bebek: Bebek Bezi & Islak Mendil | 12,5% |
| Anne Bebek: Anne Bebek Gereçleri | 16% |
| Kozmetik: Cilt Bakımı & Güneş Koruma | 15% |
| Kozmetik: Saç Bakımı & Şampuan | 15% |
| Makyaj Ürünleri (Ruj, Rimel) | 15% |
| Sağlık & Bakım: Ağız Bakımı (Diş Fırçası, Macun) | 15% |
| Sağlık & Bakım: Kişisel Bakım & Hijyen | 15% |
| Sağlık & Bakım: Güzellik Salonu Ürünleri | 15% |
| Petshop: Kedi & Köpek Maması | 13% |
| Petshop: Pet Aksesuar | 15% |
| Ev Bakım: Deterjan & Temizlik | 12,5% |
| Gıda & İçecek Ürünleri | 15% |
| Bahçe: Bungalov Ev & Çocuk Oyun Evi | 9% |
| Bahçe: Bahçe Makineleri | 14% |
| Bahçe: Mangal & Barbekü | 15% |
| Bahçe: Bahçe Dekorasyon & Havuz | 17% |
| Bahçe: Bahçe Mobilyası | 18% |
| Bahçe: Çiçek Bakımı & Bitki Yetiştirme | 20% |
| Yapı Market: Jeneratör | 14% |
| Yapı Market: Banyo Bataryası & Musluk | 15% |
| Yapı Market: Boya & Aksesuarları | 16% |
| Yapı Market: Banyo Dolabı & Aksesuar | 16% |
| Yapı Market: Hırdavat & İnşaat Malzemeleri | 18% |
| Yapı Market: Aydınlatma (Avize, Lamba, Ampul) | 18% |
| Ev Tekstili: Yatak Odası Tekstili | 18% |
| Ev Tekstili: Halı & Kilim | 18% |
| Ev Tekstili: Banyo Tekstili (Havlu, Bornoz) | 18% |
| Ev Tekstili: Mutfak Tekstili | 18% |
| Mobilya: Ev Mobilya (Sandalye, Koltuk) | 18% |
| Mobilya: Yatak Odası Takımları | 18% |
| Mobilya: Ofis Mobilyası | 18% |
| Mobilya: Dekorasyon & Saklama | 22% |
| Züccaciye: Sofra & Mutfak Gereçleri | 18% |
| Oyuncak: Tüm Oyuncaklar | 16% |
| Hobi & Maket | 16% |
| Kitap: Edebiyat, Çocuk | 13% |
| Kitap: Dergi & İthal Kitap | 15% |
| Film & Poster | 8,5% |
| Müzik: Tuşlu Çalgılar | 10% |
| Müzik: Müzik Aletleri (Gitar, Davul) | 11% |
| Müzik: Müzik Ekipmanları & Albüm | 13% |
| Müzik: Kulaklık | 14% |
| Müzik: Poster | 15% |
| Kırtasiye: Fotokopi Kağıtları (A3, A4) | 6% |
| Kırtasiye: Ofis Makineleri | 12% |
| Kırtasiye: Kırtasiye Ürünleri & Sanatsal Malzeme | 15% |
| Oyun Konsol: PlayStation 5 & Xbox Konsol | 5% |
| Oyun Konsol: Diğer Konsollar | 7% |
| Oyun Konsol: Dijital Oyun Kartları | 8,5% |
| Oyun Konsol: PS5, PS4, Xbox Oyunları | 8,5% |
| Oyun Konsol: Konsol Aksesuarları | 8,5% |
| Oyun Konsol: PS2, PS3 Oyunları & Aksesuar | 10% |
| Oyun Konsol: İkinci El Konsol | 15% |
| Dijital Ürünler: Dijital Oyunlar & Online Lisans | 8,5% |
| Dijital Ürünler: Film & Dizi & Yayın Paketleri | 10% |
Not: Hepsiburada komisyon oranları alt kategoriye, ürün tipine ve satıcı hesabı türüne (standart, girişimci kadın, kooperatif) göre değişebilir; yukarıdaki oranlar Mayıs 2026 itibarıyla güncel referans değerlerdir. Mağazanıza özel kesin oranlar için Hepsiburada İş Ortağım panelinizi kontrol edebilirsiniz.
Hesaplama Sonucu
Komisyon Kesintisi :
Net Kar :
Kaynaklar ve Referanslar
- Hepsiburada — Kategori Bazlı Komisyon Oranları (Resmi) Güncel komisyon oranlarına erişim için birincil kaynak; satıcı panelinden de görüntülenebilir https://www.hepsiburada.com/nasil-online-satis-yapilir
- Hepsiburada HepsiAkademi — Komisyon Oranları Eğitimi Kategori bazlı komisyon detayları ve hesaplama yöntemleri https://akademi.hepsiburada.com/portal/course/komisyon-oranlari-171183
- Hepsiburada — Efsane Hoş Geldin Paketi Yeni satıcılara yönelik 90 günlük komisyon indirimi, kupon ve reklam bakiyesi detayları https://www.hepsiburada.com/nasil-online-satis-yapilir

